Ana Sayfa İletişim

Profil Fiyatları

Profil fiyatları, özellikle yapı ve üretim sektörlerinde sıklıkla araştırılan bir konudur. İnternet sitemizde yer alan güncel kutu profil fiyatları listesi, farklı ölçülerdeki profillerin profil 2025 fiyat listesi ile birlikte kullanıcıya sunulmaktadır. 30 x 40 ve 40 x 60 gibi standart ölçülerdeki profiller, profil ölçüsünü, et kalınlığından kaynaklı fiyat farklarını da dikkate alarak listelenir. Profil kaç sorusuna yanıt arayan kullanıcılar için detaylı fiyatları listesini paylaşmaktayız.

EBAT (MM) LİSTE FİYATI (TL) İSKONTO (%) 1 BOY (6 MT) FİYATI PEŞİN (TL)
10X20X1,50 MM ₺7,45 47% ₺23,69
10X30X1,50 MM ₺9,14 47% ₺29,07
15X15X1,50 MM ₺7,45 47% ₺23,69
15X25X1,50 MM ₺9,14 47% ₺29,07
15X25X2,00 MM ₺11,20 47% ₺35,62
20X20X1,50 MM ₺9,14 47% ₺29,07
20X20X2,00 MM ₺11,20 47% ₺35,62
20X20X2,50 MM ₺14,36 47% ₺45,66
20X30X1,50 MM ₺11,04 47% ₺35,11
20X30X2,00 MM ₺13,39 47% ₺42,58
20X30X2,50 MM ₺16,84 47% ₺53,55
20X30X3,00 MM ₺19,92 47% ₺63,35
20X40X1,50 MM ₺13,17 47% ₺41,88
20X40X2,00 MM ₺16,26 47% ₺51,71
20X40X2,50 MM ₺16,84 47% ₺53,55
20X40X3,00 MM ₺23,71 47% ₺75,40
30X40X1,50 MM ₺15,12 47% ₺48,08
30X40X2,00 MM ₺18,78 47% ₺59,72
30X40X2,50 MM ₺23,35 47% ₺74,25
30X40X3,00 MM ₺27,63 47% ₺87,86
40X40X1,50 MM ₺17,18 47% ₺54,63
40X40X2,00 MM ₺21,17 47% ₺67,32
40X40X2,50 MM ₺25,72 47% ₺81,79
40X40X3,00 MM ₺30,67 47% ₺97,53
40X60X1,50 MM ₺21,83 47% ₺69,42
40X60X2,00 MM ₺27,01 47% ₺85,89
40X60X2,50 MM ₺32,45 47% ₺103,19
40X60X3,00 MM ₺38,72 47% ₺123,13
40X60X4,00 MM ₺51,46 47% ₺163,64
40X60X5,00 MM ₺63,20 47% ₺200,98
50X50X1,50 MM ₺21,83 47% ₺69,42
50X50X2,00 MM ₺27,01 47% ₺85,89
50X50X2,50 MM ₺32,45 47% ₺103,19
50X50X3,00 MM ₺38,72 47% ₺123,13
60X60X1,50 MM ₺27,74 47% ₺88,21
60X60X2,00 MM ₺32,94 47% ₺104,75
60X60X3,00 MM ₺47,27 47% ₺150,32
60X60X4,00 MM ₺63,48 47% ₺201,87
60X100X2,00 MM ₺46,36 47% ₺147,42
60X100X2,50 MM ₺54,02 47% ₺171,78
60X100X3,00 MM ₺63,72 47% ₺202,63
60X100X4,00 MM ₺84,07 47% ₺267,34
60X100X5,00 MM ₺105,21 47% ₺334,57
60X100X6,00 MM ₺128,42 47% ₺408,38
80X100X2,00 MM ₺52,30 47% ₺166,31
80X100X3,00 MM ₺72,33 47% ₺230,01
80X100X4,00 MM ₺95,45 47% ₺303,53
80X100X5,00 MM ₺119,16 47% ₺378,93
80X100X6,00 MM ₺146,36 47% ₺465,42
90X90X2,00 MM ₺52,30 47% ₺166,31
90X90X3,00 MM ₺72,33 47% ₺230,01
90X90X5,00 MM ₺119,16 47% ₺378,93
90X90X6,00 MM ₺146,36 47% ₺465,42
100X100X2,00 MM ₺59,39 47% ₺188,86
100X100X3,00 MM ₺82,06 47% ₺260,95
100X100X4,00 MM ₺107,76 47% ₺342,68
100X100X5,00 MM ₺132,47 47% ₺421,25
100X100X6,00 MM ₺160,89 47% ₺511,63
100X100X8,00 MM ₺222,41 47% ₺707,26
120X120X3,00 MM ₺99,16 47% ₺315,33
120X120X4,00 MM ₺129,50 47% ₺411,81
120X120X5,00 MM ₺159,79 47% ₺508,13
120X120X6,00 MM ₺192,79 47% ₺613,07
120X120X8,00 MM ₺267,65 47% ₺851,13

40 x 60 ölçülerindeki profiller, dayanıklılığı ve çok yönlü kullanımıyla özellikle yapı ve sanayi sektöründe ön plana çıkmaktadır. Web sitemizde yayımlanan profil 2025 fiyat listesi, bu ölçüdeki profillerin hem teknik detaylarını hem de fiyat bilgilerini içermektedir. Kullanıcılar, satın almayı düşündükleri ürün için profil ölçüsünü dikkate alarak doğru tercihi kolayca yapabilirler.

Sayfamızda yer alan fiyatlar, hem kdv dahil hem de net güncel fiyatlar şeklinde sunulmakta, ayrıca uygun fiyat politikası ile müşterilere avantaj sağlanmaktadır. Boyalı profil fiyatları gibi özel kaplamalı ürünler de stoklarımızda yer almaktadır. Demir çelik sektöründe geniş bir kullanım alanı bulan profiller, inşaattan mobilyaya kadar pek çok kullanım alanlarında tercih edilmektedir.